|
| Ref.: 005010072 Anv.:Castillo de 3 torres con marca de ceca venera debajo. Ley.:ENRICVS R Rev.:León rampante a la izqu. Ley.:S I DNS M(IC) Catálogo AB-497-5 Variante con punto sobre la torre derecha e izquierda y punto delante del león. Escasa Conservación MBC-
| | | | Ref.: 005010068 Anv.:Castillo de 3 torres con marca de ceca venera debajo. Ley.:ENRICVS R Rev.:León rampante a la izqu. Ley.:S I DNS MIC Catálogo AB-497-5 Variante con punto sobre la torre derecha e izquierda y punto delante del león. Escasa Conservación MBC+
| | | | Ref.: 005010061 Anv.:Castillo de 3 torres con marca de ceca CA debajo. Ley.:+ENRICVS REX C Rev.:León rampante a la izqu. Ley.:+REX DEI GRACI Catálogo AB-501-4 Variante GRACI en vez de GRAC Conservación MBC
| | | | Ref.: 005010059 Anv.:Castillo de 3 torres con marca de ceca CA debajo. Ley.:+ENRICVS REX C Rev.:León rampante a la izqu. C delante en el extremo inferior izqu. Ley.:+ENRICVS REX C Catálogo AB-501-2 Muy escasa Conservación EBC
| | | | Ref.: 005010057 Anv.:Castillo de 3 torres con marca de ceca C A (separadas) debajo. Ley.:+ENRICVS REX C Rev.:León rampante a la izqu. Ley.:+REX DEI GRACI Catálogo AB-501-6 Escasa Conservación MBC+
| | | | Ref.: 004630004 Anv.:EN coronadas. Leyenda alrededor en dos niveles de gráfilas circulares de puntos. Ley.:+DOMINVS:MICHI:AIVTOR:EDEGO:DIS/PICIAM:INIMICOS:MEOS:* Rev.:Escudo cuartelado de Castilla y León dentro de doble gráfila tetralobular lineal. Marca de ceca S debajo. Leyenda alrededor entre dos gráfilas circulares de puntos. Ley.:+ENRICVS:DEI:GRACIA:RES:CASTELL Catálogo AB-406 variante en leyenda anv. AIVTOR:EDEGO Conservación MBC+
| | | | Ref.: 003960175 Anv.:EN coronadas. Leyenda alrededor en dos niveles de gráfilas circulares de puntos. Ley.:+DOMINVS:MICHI:AIVTOR:EDEGO:DI/SPICIAM:INIMICOS:MEOS* Rev.:Escudo cuartelado de Castilla y León dentro de doble gráfila tetralobular lineal. Marca de ceca S debajo. Leyenda alrededor entre dos gráfilas circulares de puntos. Ley.:+ENRICVS:DEI:GRACIA:REX:CASTEL Catálogo AB-406 variante en leyenda anv. AIVTOR:EDEGO:DI Ligero desgaste de acuñación en escudo. Conservación EBC-
| | | | Ref.: 003960177 Anv.:EN coronadas. Leyenda alrededor en dos niveles de gráfilas circulares de puntos. Ley.:+DOMINVS:MICHI:AIVTOR:EDEGO:DI/SPICIAM:INIMICOS* Rev.:Escudo cuartelado de Castilla y León dentro de doble gráfila tetralobular lineal. Marca de ceca S debajo. Leyenda alrededor entre dos gráfilas circulares de puntos. Ley.:+ENRICVS:DEI:GRACIA:REX:CASTEL Catálogo AB-406 variante en leyenda anv. AIVTOR:EDEGO:DI Ligero desgaste de acuñación en escudo. Conservación EBC-
| | | | Ref.: 003003928 Anv.:EN coronadas. Leyenda alrededor en dos niveles entre gráfilas circulares de puntos. Ley.:+DOMINVS:MICHI:ADIVTOR:ETEG:D / ISPICIAM:INIMICOS:MEOS Rev.:Escudo cuartelado de Castilla y León dentro de doble gráfila tetralobular lineal, con florón en la unión de lóbulo con lóbulo, arriba, a la derecha y a la izquierda. Marca de ceca T debajo. Ley.:+ENRICVS:REX:CASTELLE:ELEGIONIS Catálogo similar AB-407 variante en leyenda anv. ETEG MUY ESCASA Conservación EBC-
VENDIDO
| | | | Ref.: 003002340b Anv.:Agnus Dei portando estandarte a izqu. Marca de ceca T delante del cordero. Ley.:+AGNVS:DEI:QITOLIS:PE Rev.:Y coronada con T a la izqu. y O a la dcha. Ley.:+CATA:MVNDI:MISERERE Catálogo AB/557.1 Conservación EBC-
| | |
|
|
|
|
Atención al cliente
Horario de Atención Telefónica: De lunes a viernes: De 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. Sábados, sólo mañanas.
(34) 947 204 167info@numismaticamramos.com

|